Alle Lösungen im Block verfügbar |
Mindestens eine, aber nicht alle Lösungen im Block verfügbar |
Alle Lösungen im Block fehlen (sind noch nicht digital erfasst) |
Stufe hat nicht in dieser Klassenstufe stattgefunden |
Beschriftung: vorhandene Texte (ggf. Einschränkung nur einzelner Aufgaben/Lösungen, a,b,c,... Links zu gescanntem Material)
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Klasse 11 | Klasse 12 | |
1. Jahrgang (122 / 122) | ||||||||
Stufe 1 | ||||||||
Stufe 2 | ||||||||
Stufe 3 | ||||||||
Stufe 4 | ||||||||
2. Jahrgang (141 / 141) | ||||||||
Stufe 1 | ||||||||
Stufe 2 | ||||||||
Stufe 3 | ||||||||
Stufe 4 | ||||||||
3. Jahrgang (129 / 129) | ||||||||
Stufe 1 | ||||||||
Stufe 2 | ||||||||
Stufe 3 | ||||||||
Stufe 4 |
Weiter ohne Klasse 11 (immer zusammen mit Klasse 12):
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Klassen 11/12 | |
4. Jahrgang (97 / 119) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
5. Jahrgang (62 / 100) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
6. Jahrgang (56 / 100) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
7. Jahrgang (57 / 100) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
8. Jahrgang (45 / 100) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
9. Jahrgang (41 / 98) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
10. Jahrgang (39 / 100) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
11. Jahrgang (37 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
12. Jahrgang (35 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
13. Jahrgang (37 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
14. Jahrgang (36 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
15. Jahrgang (34 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
16. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
17. Jahrgang (33 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
18. Jahrgang (31 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
19. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
20. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
21. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
22. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
tufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
23. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
24. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
25. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
26. Jahrgang (45 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
27. Jahrgang (32 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
28. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
29. Jahrgang (34 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
30. Jahrgang (34 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
31. Jahrgang (31 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
32. Jahrgang (30 / 101) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
33. Jahrgang (38 / 116) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 | |||||||
34. Jahrgang (40 / 120) | |||||||
Stufe 1 | |||||||
Stufe 2 | |||||||
Stufe 3 | |||||||
Stufe 4 |
Ab der 35. Olympiade werden keine Lösungen mehr veröffentlicht. Auch die Aufgaben sind ab diesem Jahrgang nur noch auf den Archivseiten des Mathematik Olympiaden e.V. abrufbar. Es folgt lediglich eine Statistik über die Anzahl der Aufgaben/Lösungen:
- Jahrgang 35 (1995/1996): 126
- Jahrgang 36 (1996/1997): 118
- Jahrgang 37 (1997/1998): 112
- Jahrgang 38 (1998/1999): 116
- Jahrgang 39 (1999/2000): 117
- Jahrgang 40 (2000/01): 122
- Jahrgang 41 (2001/02): 124
- Jahrgang 42 (2002/03): 118
- Jahrgang 43 (2003/04): 124
- Jahrgang 44 (2004/05): 130
- Jahrgang 45 (2005/06): 144
- Jahrgang 46 (2006/07):145
- Jahrgang 47 (2007/08): 133
- Jahrgang 48 (2008/09): 153
- Jahrgang 49 (2009/10): 147
- Jahrgang 50 (2010/11): 154
- Jahrgang 51 (2011/12): 154
- Jahrgang 52 (2012/13): 160
- Jahrgang 53 (2013/14): 160
- Jahrgang 54 (2014/15): -noch nicht abgeschlossen-
Klassenstufenübergreifende Dopplungen gleicher Aufgabentexte sind möglich.